Linux screen upgrade
The factory-looking option: instant boot, OEM-style menus, wireless CarPlay and Android Auto.
What you get
Every kit ships as a complete retrofit package.
- Boots in under 3 seconds
- Interface styled to match the original system
- Wireless Apple CarPlay and Android Auto
- 10.25 inch and 12.3 inch panels
- Ultra-slim bezel option for a factory fit
- Vertical-screen option for older 3 Series and 5 Series
- Original reversing camera retained
Fitment overview
Chassis-level fitment. Open a model for the full variant table.
| Model | Years | Screen sizes | Factory system | Detail |
|---|---|---|---|---|
| BMW 1/2 Series F20/F21/F23 | 2011-2016 | 10.25", 8.8", 12.3" | NBT, EVO | <a href="/models/bmw-f20-1-2">Fitment</a> |
| BMW 1/2 Series F52 | 2011-2017 | 10.25", 12.3" | NBT, EVO | <a href="/models/bmw-f52-1-2">Fitment</a> |
| BMW 2Series F45 | 2013-2016 | 8.8", 12.3", 10.25" | NBT, EVO | <a href="/models/bmw-f45-2series">Fitment</a> |
| BMW 3 Series E90 | 2005-2012 | 10.25", 12.3", 8.8" | CCC, CIC | <a href="/models/bmw-e90-3">Fitment</a> |
| BMW 3 Series F30/F31/F34/F35 | 2013-2016 | 10.25", 12.3" | NBT, EVO | <a href="/models/bmw-f30-3">Fitment</a> |
| BMW 5 Series E60/E90/E63 | 2005-2010 | 10.25", 12.3" | CCC, CIC | <a href="/models/bmw-e60-5">Fitment</a> |
| BMW 5 Series F07 | 2011-2012 | 10.25", 12.3" | CIC, NBT | <a href="/models/bmw-f07-5">Fitment</a> |
| BMW 5 Series F10/F11/F18 | 2011-2012 | 10.25", 12.3" | CIC, NBT | <a href="/models/bmw-f10-5">Fitment</a> |
| BMW 5 Series G30 | 2018 | 10.25", 12.3" | EVO | <a href="/models/bmw-g30-5">Fitment</a> |
| BMW 6 Series E63/E64 | 2005-2008 | 12.3" | CCC, CIC | <a href="/models/bmw-e63-6">Fitment</a> |
| BMW 6 Series F06/F12 | 2010-2012 | 10.25", 12.3" | NBT | <a href="/models/bmw-f06-6">Fitment</a> |
| BMW 7 Series E65/E66 | 2005-2009 | 10.25", 12.3" | — | <a href="/models/bmw-e65-7">Fitment</a> |
| BMW 7 Series F01/F02 | 2009-2012 | 10.25", 12.3" | CIC, NBT | <a href="/models/bmw-f01-7">Fitment</a> |
| BMW 7 Series G11 | 2016-2020 | 10.25", 12.3" | EVO | <a href="/models/bmw-g11-7">Fitment</a> |
| BMW E87/E82 | 2006-2012 | 10.25", 12.3" | CIC, CCC | <a href="/models/bmw-e87-series">Fitment</a> |
| BMW X1 E84 | 2009-2015 | 10.25", 12.3" | CIC | <a href="/models/bmw-e84-x1">Fitment</a> |
| BMW X1 F48 | 2016-2017 | 10.25", 12.3" | NBT, EVO | <a href="/models/bmw-f48-x1">Fitment</a> |
| BMW X3 | 2018 | 10.25" | EVO | <a href="/models/bmw-x3-x3">Fitment</a> |
| BMW X3 E83 | 2004-2010 | 10.25" | — | <a href="/models/bmw-e83-x3">Fitment</a> |
| BMW X3 F25 | 2011-2012 | 8.8", 10.25", 12.3" | CIC, NBT, EVO | <a href="/models/bmw-f25-x3">Fitment</a> |
| BMW X3 G01/G02 | 2018 | 10.25", 12.3" | EVO | <a href="/models/bmw-g01-x3">Fitment</a> |
| BMW X5 E70 | 2011-2013 | 10.25", 12.3" | CIC, CCC | <a href="/models/bmw-e70-x5">Fitment</a> |
| BMW X5 F15 | 2014-2016 | 10.25", 12.3" | NBT, EVO | <a href="/models/bmw-f15-x5">Fitment</a> |
| BMW Z4 E85 | 2002-2009 | 10.25" | — | <a href="/models/bmw-e85-z4">Fitment</a> |
| BMW Z4 E89 | 2009-2018 | 10.25", 12.3" | CIC | <a href="/models/bmw-e89-z4">Fitment</a> |
| BMW i3 | 2014-2017 | 10.25", 12.3" | NBT, EVO | <a href="/models/bmw-i3-i3">Fitment</a> |
| BMW i8 | 2014-2017 | 10.25" | NBT, EVO | <a href="/models/bmw-i8-i8">Fitment</a> |
| Mercedes-Benz A-Class W176 | 2013-2015 | — | — | <a href="/models/mercedes-a-class-w176">Fitment</a> |
| Mercedes-Benz B-Class W246 | 2015-2019 | — | NTG4.5, NTG5.0 | <a href="/models/mercedes-b-class-w246">Fitment</a> |
| Mercedes-Benz C-Class W204 | 2011-2014 | — | NTG4.5 / NTG4.7, NTG4.0, NTG4.5 | <a href="/models/mercedes-c-class-w204">Fitment</a> |
| Mercedes-Benz C-Class W205/W639/X253 | 2019-2021 | — | — | <a href="/models/mercedes-c-class-w205">Fitment</a> |
| Mercedes-Benz CLA C117/X117 | 2016-2019 | — | — | <a href="/models/mercedes-cla-c117">Fitment</a> |
| Mercedes-Benz CLS W218/C218 | 2014-2017 | — | — | <a href="/models/mercedes-cls-w218">Fitment</a> |
| Mercedes-Benz E / Double door coupe W207 | 2015-2016 | — | NTG4.0, NTG4.5, NTG5.0 | <a href="/models/mercedes-e-double-door-coupe-w207">Fitment</a> |
| Mercedes-Benz E-Class W212 | 2015-2016 | — | NTG4.0, NTG4.5, NTG5.0 | <a href="/models/mercedes-e-class-w212">Fitment</a> |
| Mercedes-Benz G-Class W463 | 2017-2018 | — | — | <a href="/models/mercedes-g-class-w463">Fitment</a> |
| Mercedes-Benz GL W166/X166 | 2012-2015 | — | NTG5.0, NTG4.5 | <a href="/models/mercedes-gl-w166">Fitment</a> |
| Mercedes-Benz GLA X156 | 2016-2019 | — | — | <a href="/models/mercedes-gla-x156">Fitment</a> |
| Mercedes-Benz GLC X253/W639 | 2016-2019 | — | NTG5.0 | <a href="/models/mercedes-glc-x253">Fitment</a> |
| Mercedes-Benz GLK X204 | 2013-2015 | — | — | <a href="/models/mercedes-glk-x204">Fitment</a> |
Showing 40 of 42 supported models — see all.
Installation
Installs in about 60 minutes. The ultra-slim and vertical-screen variants use a revised bezel, so allow a little extra time for the first unit of a new chassis.
Need the full variant list?
Send us your chassis codes and we will reply with the exact part numbers.
Request a quote